Description
| MODEL | MY750 | MY1500 | MY1500U | MY1500UE | MY1500GB | MY750R | MY1500R | MY1500GVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATFORM TYPE | Regular | Regular | U Type, Low Profile | U Type, Low Profile | U Type, Low Profile | Regular | Regular | Regular |
| CAPACITY | 750kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 750kg | 1500kg | 1500kg |
| PLATFORM LENGTH | 1300mm | 1300mm | 1380mm | 1380mm | 1380mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| PLATFORM WIDTH | 800mm | 800mm | 1510mm | 1310mm | 1730mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
| INNER PLATFORM LENGTH | 1245mm | 1245mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 945mm | 945mm | 945mm |
| INNER PLATFORM WIDTH | – | – | 1050mm | 850mm | 1270mm | – | – | – |
| MINIMUM HEIGHT | 235mm | 235mm | 6mm | 6mm | 6mm | 235mm | 235mm | 380mm |
| LIFTING HEIGHT | 820mm | 820mm | 820mm | 820mm | 820mm | 550mm | 550mm | 550mm |
| MAXIMUM HEIGHT | 1055mm | 1055mm | 826mm | 826mm | 826mm | 785mm | 785mm | 930mm |
| LIFT TIMES | 15s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s |
| POWERPACK | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
| NET WEIGHT | 300kg | 355kg | 410kg | 390kg | 440kg | 270kg | 320kg | 355kg |






