Scissor Work Platform Self-Drive – 300kg
Description
| MODEL | FSJY0608 | FSJY0810 | FSJY1012 |
|---|---|---|---|
| CAPACITY | 300kg | 300kg | 300kg |
| MAXIMUM PLATFORM HEIGHT | 6000mm | 8000mm | 10000mm |
| MAXIMUM UNIT HEIGHT | 8000mm | 10000mm | 12000mm |
| MINIMUM PLATFORM HEIGHT (guardrail removed) | 1190mm | 1315mm | 1440mm |
| GROUND CLEARANCE (folding) | 110mm | 110mm | 110mm |
| GROUND CLEARANCE (rising) | 20mm | 20mm | 20mm |
| PLATFORM SIZE | 2270mm x 1150mm | 2270mm x 1150mm | 2270mm x 1150mm |
| PLATFORM EXTENDED SIZE | 900mm | 900mm | 900mm |
| WHEEL BASE | 1850mm | 1850mm | 1850mm |
| MINIMUM TURNING RADIUS | 2100mm | 2100mm | 2100mm |
| MAXIMUM DRIVE SPEED PLATFORM (folding) | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
| MAXIMUM DRIVE SPEED (rising) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| MAXIMUM CLIMBING CAPACITY | 20% | 20% | 20% |
| MAXIMUM WORK ANGLE | 2-3 degree | 2-3 degree | 2-3 degree |
| CONTROL MODE | Electro-hydraulic proportion control | Electro-hydraulic proportion control | Electro-hydraulic proportion control |
| DRIVING WHEEL BASE | 381mm x 127mm | 381mm x 127mm | 381mm x 127mm |
| POWER UNIT | 24V / 3KW | 24V / 3KW | 24V / 3KW |
| BATTERY | 4 x 6V / 210Ah | 4 x 6V / 210Ah | 4 x 6V / 210Ah |
| CHARGER | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 25A |
| OVERALL LENGTH | 2400mm | 2400mm | 2400mm |
| OVERALL WIDTH | 1150mm | 1150mm | 1150mm |
| OVERALL HEIGHT (guardrail unfolding) | 2150mm | 2275mm | 2400mm |
| WEIGHT | 1900kg | 2200kg | 2700kg |




