Scissor Work Platform – 500kg
Description
| MODEL | SJY0.5-6 | SJY0.5-7.5 | SJY0.5-9 | SJY0.5-11 |
|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg |
| MAXIMUM PLATFORM HEIGHT | 6000mm | 7500mm | 9000mm | 11000mm |
| MINIMUM PLATFORM HEIGHT (guardrail removed) | 1080mm | 1200mm | 1360mm | 1480mm |
| PLATFORM SIZE | 2200mm x 1000mm x 1100mm | 2200mm x 1000mm x 1100mm | 2200mm x 1000mm x 1100mm | 2200mm x 1000mm x 1100mm |
| ELEVATING TIME | 77s | 77s | 77s | 77s |
| MOTOR POWER | 24V / 2.2KW | 24V / 2.2KW | 24V / 2.2KW | 24V / 2.2KW |
| BATTERY | 2 x 12V / 150Ah | 2 x 12V / 150Ah | 2 x 12V / 150Ah | 2 x 12V / 150Ah |
| CHARGER | 24V / 20A | 24V / 20A | 24V / 20A | 24V / 20A |
| 24V / 20A | 2450mm | 2540mm | 2540mm | 2540mm |
| OVERALL WIDTH | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
| OVERALL HEIGHT | 1180mm | 1300mm | 1460mm | 1580mm |
| WEIGHT | 950kg | 1350kg | 1600kg | 1800kg |





