Description
| MODEL | 1.0TON NARROW | 1.0TON STD | 1.5TON NARROW | 1.5TON STD |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | Electric | Electric | Electric | Electric |
| CAPACITY | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1500kg |
| MAX. LIFTING HEIGHT | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| MIN. FORK HEIGHT | +-85mm | +-85mm | +-85mm | +-85mm |
| SIZE OF FORKS | 160mm x 50mm | 160mm x 50mm | 160mm x 50mm | 160mm x 50mm |
| WIDTH ACROSS FORKS | 540mm | 680mm | 540mm | 680mm |
| LENGTH OF FORK | 1150mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm |
| FORK ROLLER | 80mm x 70mm | 80mm x 70mm | 80mm x 70mm | 80mm x 70mm |
| STEERING WHEEL | 180mm x 50mm | 180mm x 50mm | 180mm x 50mm | 180mm x 50mm |
| BATTERY | 24V / 60AH | 24V / 60AH | 24V / 60AH | 24V / 60AH |
| LIFTING MOTOR | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW |
| OVERALL LENGTH | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
| OVERALL WIDTH | 540mm | 680mm | 540mm | 680mm |
| OVERALL HEIGHT | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| NET WEIGHT | 155kg | 160kg | 160kg | 165kg |




